Tiempo de Servidor
Clasificación
Rango Carbonizarse Clase Nivel Dinero
Rango Carbonizarse Clase Nivel Dinero
1 Mika Mika 75 140 442.561.702
2 Elsho3La[PM] Elsho3La[PM] 45 140 296.999.499
3 AbelGrullon AbelGrullon 45 131 287.034.340
4 archer[PM] archer[PM] 45 140 221.172.123
5 Twiiix Twiiix 41 98 190.500.100
6 Suspense Suspense 55 140 106.571.103
7 |S|ôldî£r |S|ôldî£r 62 140 62.852.523
8 GreatWhiteNinja[PM] GreatWhiteNinja[PM] 65 140 54.306.685
9 [PM]Dragoon[GM] [PM]Dragoon[GM] 61 140 49.994.111
10 Daddy Daddy 65 140 44.776.383
11 ToldYouSo ToldYouSo 65 140 42.521.560
12 Cha~Hae~in Cha~Hae~in 65 140 37.702.186
13 Shifter Shifter 45 140 33.201.627
14 rtx09 rtx09 65 140 32.983.856
15 SunShine SunShine 45 130 31.889.895
16 loen loen 40 131 31.281.709
17 SnooPs SnooPs 41 135 30.450.465
18 LuckyBird LuckyBird 135 140 28.320.420
19 Mërô»Mân Mërô»Mân 45 140 17.907.074
20 Dess Dess 45 134 15.492.906
21 Diana Diana 41 134 14.309.007
22 BITCOIN BITCOIN 43 140 14.212.926
23 The.Gentle.One The.Gentle.One 41 132 13.503.632
24 Fury Fury 132 140 13.124.126
25 Cola Cola 65 140 12.531.448
26 Baiden Baiden 45 140 12.138.295
27 Queen|Of|Knives Queen|Of|Knives 45 140 10.120.868
28 bola bola 45 133 9.453.388
29 LorinhoBR LorinhoBR 75 140 9.338.073
30 f1rst0ne f1rst0ne 45 140 9.218.349